最新资讯
INFORMATION重型操作机
发布时间:2017/06/09 点击量:

| 规格型号 | LHQ(轻型) | LHJ(中型) | NLH(重型) | LHW(超重型) | |
| 横臂立柱矩形导轨宽度(mm) | 25 | 35 | 60 | 75 | |
| 横臂升降行程(mm) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 | |
| 立柱伸缩行程(mm) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 | |
| 升降速度(mm/min) | 450 | 600 | 800 | 800 | |
| 横臂下沿离立柱最小距离(mm) | 300 | 400 | 450 | 600 | |
| 立柱中心到横臂前端最小距离(mm) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 伸缩速度(mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | |
| 立柱回转 | 角度(°) | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
| 速度(mm/min) | 手动 | 0.11/手动 | 0.11/手动 | 0.1/手动 | |
| 台车行走速度(mm/min) | 手动 | 2000 | 2000 | 1000 | |
| 台车高度(mm) | 300 | 440 | 440 | 440 | |
| 台车轨距(mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |

